芒剑客逻辑买卖实战课程

芒剑客逻辑买卖实战课程简介

芒剑客逻辑买卖实战课程目录

以下是来自百度网盘中的资源截屏,资源是真实存在的,如果购买的资源失效请联系客服获取

 

  •  
  • └──「芒剑客」芒剑客实战-逻辑买卖  
  • |   ├──圈子  
  • |   |   ├──01指数观点.pdf  348.29kb
  • |   |   ├──02今天指数早盘大涨,注意午后回落.pdf  351.16kb
  • |   |   ├──03早盘.pdf  309.76kb
  • |   |   ├──04隔夜消息.pdf  1.58M
  • |   |   ├──05A50跳水,对着止损条件低吸.pdf  912.74kb
  • |   |   ├──06高位股情绪不及预期,做好保利.pdf  264.18kb
  • |   |   ├──07策略.pdf  175.82kb
  • |   |   ├──08中国软件.pdf  152.28kb
  • |   |   ├──09密切关注恒指上方压力,防止冲高回落,以及成交量的变化.pdf  360.91kb
  • |   |   ├──10中通跳水,注意汽车板块的个股保利.pdf  249.42kb
  • |   |   ├──11石墨烯异动,大家看看就好,不要追分时.pdf  205.77kb
  • |   |   ├──12昨晚直播的内容,目前来看,都还可以,错过,今天再来看回放,估计要锤大腿.pdf  401.78kb
  • |   |   ├──13可以关注中通客车回落的机会,5均附近.pdf  280.04kb
  • |   |   ├──14午后信创资金如期回流,恭喜跟上的大家了.pdf  305.78kb
  • |   |   ├──15小客车起飞,恭喜跟上的各位了.pdf  336.92kb
  • |   |   └──16午后情绪回落,还是要控制仓位的,大家不要激动.pdf  293.05kb
  • |   ├──1028调试版本.mp4  187.54M
  • |   ├──1106而今迈步从头越.mp4  472.75M
  • |   ├──1108第一堂课:自定义版面.mp4  73.71M
  • |   ├──1109 分时概念.docx  13.36kb
  • |   ├──1109盘中直播.mp4  639.95M
  • |   ├──1110盘中直播.mp4  540.55M
  • |   ├──1113心态篇(一)——市场的理解.mp4  305.56M
  • |   ├──1114盘中直播.mp4  622.38M
  • |   ├──1115盘中直播.mp4  841.44M
  • |   ├──1116直播.mp4  914.07M
  • |   ├──1117盘中直播.mp4  776.61M
  • |   ├──1120主力的认识逻辑买卖.mp4  273.62M
  • |   ├──1121盘中直播.mp4  560.79M
  • |   ├──1122盘中直播.mp4  445.91M
  • |   ├──1123盘中直播.mp4  592.04M
  • |   ├──1124盘中直播.mp4  479.85M
  • |   ├──1127第四节——亏损的根源.mp4  328.12M
  • |   ├──1128盘中直播.mp4  124.24M
  • |   ├──1129储能数据库.xlsx  6.70M
  • |   ├──1129光伏数据库.xlsx  5.26M
  • |   ├──1129盘中直播.mp4  645.38M
  • |   ├──1129新能源汽车数据库.xlsx  3.87M
  • |   ├──1130盘中直播.mp4  587.02M
  • |   ├──1201盘中直播.mp4  562.35M
  • |   ├──1202盘中直播.mp4  109.39M
  • |   ├──1204第五节——正确的投资观逻辑买卖.mp4  292.09M
  • |   ├──1205盘中直播.mp4  592.91M
  • |   ├──1205盘中直播20221205.docx  1.65M
  • |   ├──1206盘中直播.mp4  566.50M
  • |   ├──1207盘中直播.mp4  575.30M
  • |   ├──1208盘中直播.mp4  604.35M
  • |   ├──1208小课.mp4  313.91M
  • |   ├──1209盘中直播.mp4  188.12M
  • |   ├──1212盘中直播.mp4  584.25M
  • |   ├──1213盘中直播.mp4  532.35M
  • |   ├──1214第六节——宏观篇—基本面综述.mp4  331.93M
  • |   ├──1214盘中直播.mp4  567.71M
  • |   ├──1215盘中直播.mp4  592.41M
  • |   ├──1216盘中直播.mp4  451.21M
  • |   ├──1216随便聊聊.mp4  219.71M
  • |   ├──1218第七节——基本面(宏观篇).mp4  323.51M
  • |   ├──1219盘中直播.mp4  613.93M
  • |   ├──1220盘中直播.mp4  562.76M
  • |   ├──1221盘中直播.mp4  184.62M
  • |   ├──1222盘中直播.mp4  131.03M
  • |   ├──1223盘中直播.mp4  579.70M
  • |   ├──1225第八节课——基本面(中观)逻辑买卖.mp4  247.69M
  • |   ├──1226盘中直播.mp4  575.76M
  • |   ├──1227盘中直播.mp4  540.36M
  • |   ├──1227消费产业链疫后投资机遇.pdf  5.85M
  • |   ├──1228逻辑买卖.mp4  595.19M
  • |   ├──1229盘中直播.mp4  646.17M
  • |   ├──1230第九节——基本面(微观).mp4  251.09M
  • |   ├──1230盘中直播.mp4  222.28M
  • |   ├──分享速记.pdf.pdf  634.31kb
  • |   └──中国ZZ经济的逻辑和转型(内部分享).pdf  1.49M
↓↓↓ 网盘在线学习或下载 ↓↓↓

芒剑客逻辑买卖实战课程-吾爱学吧
芒剑客逻辑买卖实战课程
此内容为付费阅读,请付费后查看
5
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
资源已核实请放心购买,建议开通VIP会员可免费学习所有课程
付费阅读
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容